| Производитель | Gyproc |
| Объекты применения | Для стен |
| Виды работ | Внутренний |
| Количество в упаковке | 50 |
| Отпуск товара | Поштучно |
| Цена указана за | Шт. |
| Влагостойкость | Да |
| Коллекция | Аква Оптима |
| Плотность | 704 кг/м3 |
| Группа горючести | Г1 |
| Площадь | 3 м2 |
| Вид кромки | PRO кромка |
| Минимально допустимые радиусы изгиба в мокром состоянии | 1000 мм |
| Коэффициент теплоусвоения | 3,5 Вт/(м2 х °С) |
| Минимально допустимые радиусы изгиба в сухом состоянии | 2750 мм |
| Коэффициенты теплопроводности | 0,19 Вт/(м×°С) / 0,21 Вт/(м×°С) |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,14 мг/(м х ч х Па) |
| Прочность при изгибе (Н), поперечное направление | 210 |
| Прочность при изгибе (Н), продольное направление | 550 |
| Ширина | 1200 мм |
| Страна производства | Россия |
| Толщина | 12,5 мм |
| Производитель | Gyproc |
| Объекты применения | Для стен |
| Виды работ | Внутренний |
| Количество в упаковке | 50 |
| Отпуск товара | Поштучно |
| Цена указана за | Шт. |
| Влагостойкость | Да |
| Коллекция | Аква Оптима |
| Плотность | 704 кг/м3 |
| Группа горючести | Г1 |
| Площадь | 3 м2 |
| Вид кромки | PRO кромка |
| Минимально допустимые радиусы изгиба в мокром состоянии | 1000 мм |
| Коэффициент теплоусвоения | 3,5 Вт/(м2 х °С) |
| Минимально допустимые радиусы изгиба в сухом состоянии | 2750 мм |
| Коэффициенты теплопроводности | 0,19 Вт/(м×°С) / 0,21 Вт/(м×°С) |
| Коэффициент паропроницаемости | 0,14 мг/(м х ч х Па) |
| Прочность при изгибе (Н), поперечное направление | 210 |
| Прочность при изгибе (Н), продольное направление | 550 |
| Ширина | 1200 мм |
| Страна производства | Россия |
| Толщина | 12,5 мм |
Доставка товаров собственным автотранспортом компании осуществляется ежедневно по Москве и Московской области.
Доставка в другие регионы России осуществляется транспортными компаниями. Более подробная информация об условиях и способах осуществления доставки представлена в разделе «Доставка».
Ограничений по минимальной сумме заказа нет. Вы можете оплатить товар наличными курьеру при получении заказа, банковской картой, либо используя систему электронных платежей при оформлении заказа.
Более подробная информация о способах оплаты для физических и юридических лиц представлена в разделе «Оплата».